市值517.5亿美元 腾讯居榜首
添加时间:2013-08-21 来源:腾讯企业邮箱 浏览量:87712 百度 纳斯达克 23 83.1% 387.8
3 网易 纳斯达克 12 32% 74
4 搜狐 纳斯达克 8.5 39.1% 15.3
5 盛大游戏 纳斯达克 7.7 17.3% 11.3
6 携程 纳斯达克 5.9 21.5% 23.7
7 当当网 纽交所 5.2 58.6% 4.9
8 新浪 纳斯达克 4.8 19.9% 34.6
9 畅游 纳斯达克 4.8 48.1% 10.8
10 完美时空 纳斯达克 4.3 25.2% 3.7
11 搜房 纽交所 3.4 53.2% 13
12 巨人网络 纽交所 2.6 34.5% 10.6
13 前程无忧 纳斯达克 2.2 25.9% 11.8
14 麦考林 纳斯达克 2.2 -5.3% 0.6
15 奇虎360 纽交所 1.7 191.1% 20.4
16 世纪互联 纳斯达克 1.6 94.4% 6.3
17 空中网 纳斯达克 1.6 7% 2.2
18 金山软件 港交所 1.5 5.5% 5.3
19 优酷 纽交所 1.4 131.9% 24
20 凤凰新媒体 纽交所 1.4 79.8% 3.8
21 人人网 纽交所 1.2 54.1% 17.9
22 网龙 港交所 1.1 43.1% 4.4
23 斯凯 纳斯达克 1.1 11.1% 0.7
24 易车 纽交所 1.0 46.2% 1.7
25 乐视 深交所 1.0 151.2% 15.7
26 艺龙 纳斯达克 0.9 22.1% 3.8
27 太平洋(601099) 港交所 0.9 25.9% 3.9
28 人民网 上交所 0.8 N/A 18.4
29 土豆 纳斯达克 0.7 78.9% 9.2
30 慧聪网 港交所 0.7 26.9% 1.5
31 A8音乐 港交所 0.7 -29.1% 0.5
32 掌上灵通 纳斯达克 0.6 0.8% 0.6
33 淘米网 纽交所 0.5 26.2% 1.6
34 世纪佳缘 纳斯达克 0.5 97.7% 1.5
35 金融界 纳斯达克 0.5 -11.2% 0.3
36 网秦 纽交所 0.4 129.8% 1.0
37 东方财富 深交所 0.4 52.5% 6.0
38 酷6传媒 纳斯达克 0.2 16.1% 0.7
39 第九城市 纳斯达克 0.2 3.6% 1.8
成都晚报记者 黄远
在购买企业邮箱选择上,肯定选择大公司的企业邮箱,这样才有保证,另外腾讯企业邮箱的服务器速度都可以保证。任何有疑问的朋友,可以考虑试用腾讯企业邮箱,确实觉得好,再付费成为正式用户。
------------------------------------------------------------------------------
腾讯企业邮箱销售中心
上海时空畅想营销策划有限公司
地址:上海市浦东新区沪南路3467号万达广场A座1821室
电话:021-50251513
销售热线:400-118-1513